Клапан впускний (вир-во AE) V91292 UA51
413 ₴
- В наявності
- Код: 4610903349-omg
Клапан впускний (вир-во AE) V91292 UA51В наявності
413 ₴
+380 (96) 866-38-83
Менеджер повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
bvd_ggl
Клапан впускний (вир-во AE)

КОД ТОВАРУ
4610903349

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
V91292
(AE)
| Характеристика |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Додатковий артикул / Дод. інформація 2 |
|
|
| Діаметр штока клапана [мм] |
|
|
| Діаметр тарілки клапана [мм] |
|
|
| Кут фаски сідла клапана [градус] |
|
|
| Матеріал |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Ajusa | 3989 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 504069200 | BGA | V998773 |
| BGA | V017062 | Corteco | 550252B | Et engineteam | VI0003 |
| FAI AutoParts | IV17062 | FEBI BILSTEIN | 22024 | FRECCIA | R3989RNT |
| FRECCIA | 3989 | INTERVALVES | 1244036 | IPSA | VL047500 |
| IPSA | VL047600 | KNECHT | 007VE30720000 | KOLBENSCHMIDT | 171120 |
| METAL LEVE | VA0010211 | Osvat | 0252 | PERFECT CIRCLE | 007VE30720000 |
| PEUGEOT | 0948E7 | PEUGEOT | 7301820 | PEUGEOT | 0948A2 |
| PEUGEOT/CITROEN | 7301820 | PEUGEOT/CITROEN | 948E7 | PEUGEOT/CITROEN | 0948E7 |
| PEUGEOT/CITROEN | 0948A2 | PEUGEOT/CITROEN | 948A2 | RENAULT | 7701467250 |
| RENAULT | 7701463603 | Stellox | 0123095SX | SWAG | 70922024 |
| TRW | 17062 | TRW | 171120 | WILMINK | WG1091362 |
| WILMINK | WG1015905 | WILMINK | WG1052884 | WILMINK | WG1173856 |
| WILMINK | WG1201157 | WILMINK | WG1232816 | WILMINK | WG1431560 |
| WILMINK | WG1491060 | WILMINK | WG1485757 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Клапан Alfa Romeo AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) | Клапан Alfa Romeo AR 6 ФУРГОН (280_) | Клапан Alfa Romeo AR 8 ФУРГОН (280_) |
| Клапан Citroen JUMPER автобус (244, Z_) | Клапан Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Клапан Citroen JUMPER фургон (230L) |
| Клапан Citroen JUMPER автобус (230P) | Клапан Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Клапан Citroen JUMPER фургон (244) |
| Клапан Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | Клапан Fiat DUCATO АВТОБУС (230_) | Клапан Fiat DUCATO ФУРГОН (230_) |
| Клапан Fiat DUCATO PANORAMA (280_) | Клапан Fiat CROMA (154_) | Клапан Fiat DUCATO PANORAMA (290_) |
| Клапан Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | Клапан Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Клапан Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) |
| Клапан Fiat DUCATO ФУРГОН (244_) | Клапан Fiat DUCATO ФУРГОН (280_) | Клапан Fiat DUCATO ФУРГОН (290_) |
| Клапан Fiat ARGENTA (132_) | Клапан Fiat DUCATO АВТОБУС (244_) | Клапан Fiat 131 (131_) |
| Клапан Fiat 131 FAMILIARE/PANORAMA (131_) | Клапан Fiat 132 (132_) | Клапан Fiat CAMPAGNOLA |
| Клапан Ford GRANADA (GU) | Клапан Iveco DAILY II фургон/универсал | Клапан Iveco DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть |
| Клапан Iveco DAILY III фургон/универсал | Клапан Iveco DAILY I фургон/универсал | Клапан Iveco DAILY II самосвал |
| Клапан Iveco DAILY II автобус | Клапан Iveco DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Клапан Iveco DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть |
| Клапан LANCIA THEMA (834_) | Клапан LANCIA THEMA SW (834_) | Клапан Opel MOVANO ФУРГОН (X70) |
| Клапан Opel ARENA COMBI (A97) | Клапан Opel ARENA фургон (TB, TF) | Клапан Opel MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) |
| Клапан Opel MOVANO COMBI (X70) | Клапан Opel MOVANO САМОСВАЛ (X70) | Клапан Peugeot BOXER автобус (244, Z_) |
| Клапан Peugeot BOXER фургон (244) | Клапан Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | Клапан Peugeot BOXER автобус (230P) |
| Клапан Peugeot BOXER фургон (230L) | Клапан Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Клапан Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX) |
| Клапан Renault TRAFIC фургон (TXX) | Клапан Renault MASTER I фургон (T__) | Клапан Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) |
| Клапан Renault MASTER II автобус (JD) | Клапан Renault MASTER II фургон (FD) | Клапан Renault TRAFIC автобус (TXW) |
| Клапан Renault MASTER I автобус (T__) | Клапан Renault MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) | Клапан Renault TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) |
| Клапан Renault SAFRANE I (B54_) | Клапан RENAULT TRUCKS B фургон/универсал | Клапан RENAULT TRUCKS MESSENGER тягач |
| Клапан RENAULT TRUCKS MASCOTT самосвал | Клапан RENAULT TRUCKS B c бортовой платформой/ходовая часть | Клапан RENAULT TRUCKS MESSENGER фургон/универсал |
| Клапан RENAULT TRUCKS MESSENGER самосвал | Клапан RENAULT TRUCKS MESSENGER c бортовой платформой/ходовая часть | Клапан RENAULT TRUCKS MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть |
| Клапан RENAULT TRUCKS MASCOTT фургон/универсал |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AE |
| Код запчастини | V91292 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Citroen, Renault, Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Lancia, Fiat, Iveco, Ford |
| Сумісність з моделлю | Boxer, Ducato, Jumper, AR 6, 131, Taunus, Thema, Campagnola, Trafic, Master, Granada, AR 8, Argenta, Movano, Safrane, Croma, Power Daily, 132, Daily |
| Користувальницькі характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | AE |
| Вага (кг) | 0.07000 |
| Висота паковання | 10 |
| Довжина паковання | 40 |
| Додатковий артикул/Доп. інформація 2 | Стрижень клапана хромований |
| Діаметр тарілки клапана [мм] | 40.800 |
| Діаметр штока клапана [мм] | 8.000 |
| Імпортований | Да |
| Код товару | 4610903349 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Кут фаски сідла клапана [градус] | 30 |
| Матеріал | Хром-кремнієвий сплав |
| Ширина паковання | 100 |
| код УКТЗЕД | 8409990000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 413 ₴

