
Пыльник ШРУСа наруж.HYUNDAI,KIA (пр-во GKN) 24732 UA51
619 ₴
- В наличии
- Код: 46341046257-omg
+380 (96) 866-38-83
Менеджер возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Пыльник ШРУСа наруж.HYUNDAI,KIA (пр-во GKN)

КОД ТОВАРА
46341046257

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
24732
(GKN-SPIDAN)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Внутренний диаметр 1 [мм] |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Внутренний диаметр 2 [мм] |
|
|
| Материал |
|
|
| Разделение на блоки |
|
|
| Год производства после |
|
|
| Год производства до |
|
|
| Код двигателя |
|
|
| Код двигателя |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | 630HH10 | ASHUKI | M16919 | AUTEX | 504080 |
| AUTOTEAM | G500416 | Blue Print | ADM58171 | CDX | 222005 |
| ERT | 500557T | ERT | D8580T | FEBEST | 2217PCD |
| HEPU | 353075 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J2860309 | IPD | 353075 |
| Japanparts | KBH10 | JAPKO | 63H10 | KAVO PARTS | CVB3006 |
| LOBRO | 305004 | MALO | 52264KLR | MAZDA | FG0222530 |
| MAZDA | 495941H012 | MDR | MOB8H10 | Metalcaucho | 10089 |
| Metalcaucho | 11089 | Mobis | 495941H012 | Mobis | 495941H011 |
| NIPPARTS | J2860302 | NK | 523501 | Optimal | CVB10583TPE |
| ORIGINAL IMPERIUM | 39129 | PATRON | PDC5004 | PEMEBLA | JAPKBH10 |
| RBI | D17MZ3UZ | SASIC | 1906110 | SKF | VKJP1365 |
| STC | T410089 | STC | T411089 | Stellox | 1300536SX |
| TRISCAN | 854043807 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Пыльник Hyundai i30 (FD) | Пыльник Hyundai I30 УНИВЕРСАЛ (FD) | Пыльник KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) |
| Пыльник KIA CEE'D SW (ED) | Пыльник KIA PRO CEE'D (ED) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 24732 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | GKN |
| Материал | Термопласт |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | GKN-SPIDAN |
| Вес (кг) | 0.23000 |
| Высота упаковки | 100 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм] | 22,63 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм] | 75,46 |
| Длина упаковки | 100 |
| Импортирован | Да |
| Код двигуна | OM 362.909 |
| Код товара | 46341046257 |
| Рік виробництва до | 06/1985 |
| Рік виробництва після | 05/1983 |
| Сторона установки | со стороны колеса |
| Ширина упаковки | 170 |
| код УКТЗЕД | 3926300090 |
Информация для заказа
- Цена: 619 ₴

