bvd_ggl
Шина 205/70R15 96T Kinergy Eco2 K435 HU (Hankook)

КОД ТОВАРА
14961039569

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
1022787
(Hankook)
| Характеристика |
|
|
| Типоразмер |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонность |
|
|
| Диаметр посадочный (дюйм) |
|
|
| Ширина профиля (мм) |
|
|
| Высота профиля (%) |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Индекс нагрузки, индекс скорости |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Aplus | AP109H1 | Bridgestone | 12913 | Bridgestone | 9640 |
| Bridgestone | 11298 | Cachland | 6970005590803 | Compasal | CL793H1 |
| Hankook | 1018907 | Hankook | 1012765 | Hankook | 1006829 |
| Laufenn | 1026678 | Nexen | 15110 | Nexen | 11789 |
| Кама | 1150019 | Кама | 1120010 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hankook |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 96T |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Hankook |
| Вес (кг) | 9.00000 |
| Высота профиля | 70 |
| Высота упаковки | 190 |
| Длина упаковки | 660 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 15 |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 1022787 |
| Код товара | 14961039569 |
| Країна виробництва | Венгрия |
| Сезонность | Лето |
| Тип | Легковая |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Типоразмер | 205/7015 |
| Ширина профілю (мм) | 205 |
| Ширина упаковки | 660 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Информация для заказа
- Цена: 3 547 ₴


