
Ремень поликлин. (пр-во DAYCO) 4PK895 UA51
373 ₴
- В наличии
- Код: 46004009-omg
+380 (96) 866-38-83
Менеджер возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Ремень поликлин. (пр-во DAYCO)

КОД ТОВАРА
46004009

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
4PK895
(DAYCO)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество ребер |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ACDelco | 4PK890 | AE | MVB885R4 | ALFA | 60543218 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 60543218 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7617421 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 82007330 |
| ASHIKA | 1124PK895 | ASHIKA | 1124PK890 | ASHIKA | 960HH25 |
| ASHIKA | 9601191 | ASHUKI | VM40885 | ASHUKI | 03125680 |
| ASHUKI | VM40890 | AUSTIN | GFB80890 | AUSTIN | GMB40890 |
| AUSTIN | AHU2174 | AUTEX | 4PK895 | AVANTECH | 4PK890 |
| AYWIPARTS | AW2130643 | BANDO | 4PK900 | BANDO | 4PK885 |
| BANDO | 4PK890 | BLACKBELT | 4PK890 | Blue Print | ADG09601 |
| Blue Print | ADM59612 | Blue Print | ADG09618 | Blue Print | AD04R890 |
| Blue Print | AD04R903 | BMW | 11281743193 | BMW/MINI | 11281437875 |
| BMW/MINI | 11281739470 | BMW/MINI | 11281743193 | BMW/MINI | 64557795144 |
| BMW/MINI | 11287786705 | BMW/MINI | 64551739470 | BMW/MINI | 11286550645 |
| BMW/MINI | 1743193 | BMW/MINI | 66557786705 | BMW/MINI | 64557786705 |
| BOSCH | F005X02279 | BOSCH | 9105240684 | BOSCH | F005X02227 |
| BOSCH | 1987947559 | BOSCH | 1987AE0579 | BOSCH | 1987947807 |
| BOSCH | 1987AE0343 | BOSCH | 1987AE0580 | BOSCH | 1987947898 |
| CHRYSLER | 4668380AE | CHRYSLER | 04668380AF | CHRYSLER | 4668180AB |
| CHRYSLER | 4668380AB | CHRYSLER | 4792532AA | CHRYSLER | MB938467 |
| CHRYSLER | 04668380AE | CHRYSLER | 04663182 | CHRYSLER | 04663182AB |
| CHRYSLER | 4668180 | CHRYSLER | 04668380AB | CHRYSLER | 5096317AA |
| CHRYSLER | 4668380AF | Contitech | 4PK885 | Contitech | 4PK884 |
| Contitech | 8547189 | Contitech | 6547105 | Contitech | 4K890 |
| Contitech | 4K884 | Contitech | 4PK890 | Contitech | 4K882 |
| Contitech | 4PK895 | DAIHATSU | 9936420890 | DAIHATSU | 9936400890 |
| DAIHATSU | 9936450890 | DAIHATSU | 9936480890 | DAYCO | 4PK0897 |
| DAYCO | 4PK890 | DAYCO | 4PK884 | DAYCO | 4PK884HD |
| DAYCO | 4PK885 | DIRECT PARTS | 4PK890 | DODGE | 4668180AB |
| Dongil | 4PK890 | Dongil | 4PK897 | Dongil | 4PK895 |
| Dongil | 4PK887 | EUROREPAR | 1606343280 | FAI AutoParts | 4PK0900 |
| FAI AutoParts | 4PK0887 | FEBI BILSTEIN | 37519 | FEBI BILSTEIN | 28788 |
| FEBI BILSTEIN | 40718 | FERODO | 880PK4 | FERODO | 889PK4 |
| FLENNOR | 4PK0885 | FLENNOR | 4PK885 | FLENNOR | 4PK890 |
| FLENNOR | 4PK0898 | FLENNOR | 4PK0895ST | FLENNOR | 4PK0890 |
| Fomar Roulunds | 4K0885 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень Chrysler SEBRING (JR) | Ремень Chrysler SEBRING КАБРИОЛЕТ (JR) | Ремень Honda CR-V I (RD) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DAYCO |
| Код запчасти | 4PK895 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Nissan, Honda |
| Совместимость с моделью | CR-V, Prairie |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | DAYCO |
| Вес (кг) | 0.10000 |
| Высота упаковки | 20 |
| Длина упаковки | 80 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 46004009 |
| Количество ребер | 4 |
| Ширина упаковки | 450 |
| код УКТЗЕД | 4010310000 |
Информация для заказа
- Цена: 373 ₴

