
Подшипник ступицы IVECO DAILY II задн. мост (Старый номер 713 6908 40)(Пр-во FAG) 713 6911 50 UA51
3 381 ₴
- В наличии
- Код: 6900220604-omg
+380 (96) 866-38-83
Менеджер возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Подшипник ступицы IVECO DAILY II задн. мост (Старый номер 713 6908 40)(Пр-во FAG)

КОД ТОВАРА
6900220604

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
713 6911 50
(FAG)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Замена номера 713 6908 40 на 713 6911 50
| Характеристика |
|
|
| Подшипники, уплотнители |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Внутренний диаметр [мм] |
|
|
| Наружный диаметр [мм] |
|
|
| Ширина [мм] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 201246 | A.B.S. | 200901 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 7180066 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 1346650080 | ALLIED SIGNAL | 050370B | ASAM | 71771 |
| AUTEX | 810089 | AUTEX | 805045 | AUTOKIT | 0197346 |
| AUTOTEAM | RA9084 | Bendix | 050370B | BORG & BECK | BWK769 |
| BREDA LORETT | KRT2691 | BREDA LORETT | CR2691 | BREDA LORETT | CR2331 |
| BTA | H2F013BTA | CALIBER | RC9084 | COMLINE | CBK138 |
| COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX976 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX807 | COMPLEX AUTOMOTIVE BEARINGS Sp.z.o.o. | CX984 |
| Craft-Bearings | CRF4380066 | Delphi Poland S.А. | BK1277 | DENCKERMANN | W413439 |
| Dr!ve+ | DP2010100016 | DT | 732501 | EMMERRE | 931014 |
| FAG | 713690940 | FAG | 713640400 | FAG | 713645160 |
| FAST | FT21007 | FEBI BILSTEIN | 48276 | Fersa | KB362 |
| Fersa | F15121 | FIRST LINE | FBK769 | FISPA | 460215 |
| FLENNOR | FR671814 | GKN | 27225 | GSP | GK3690 |
| GSP | GK3641 | GSP | GK3552 | IJS GROUP | 101196 |
| IJS GROUP | 101214 | IJS GROUP | 101200 | IPD | 309084 |
| IVECO | 7187566 | IVECO | 7180066 | KAGER | 830965 |
| KAWE | FR671814 | KM International | RK9084 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4109515 |
| LUCAS | LKBA63039 | LYNX | WB1529 | MagnetiMarelli | 361111183581 |
| MAPCO | 26033 | MASTER-SPORT | 3552SETMS | MAXGEAR | 330211 |
| Metalcaucho | 74112 | METZGER | WM3552 | MEYLE | 11146500013 |
| MGA | KR3757 | MGA | KR3617 | MOOG | FIWB11449 |
| MOTAQUIP | VBK1127 | NK | 762332 | NTN-SNR | R14014 |
| NTN-SNR | R14186 | Optimal | 682925 | PATRON | PBK3552 |
| PEUGEOT | 332663 | PEUGEOT/CITROEN | 1606375180 | PEUGEOT/CITROEN | 332663 |
| Ruville | 4014 | S.I.D.A.T | 460215 | sbs | 1401762332 |
| SK | SK13552 | SKF | VKBA3552 | Solgy | 216034 |
| STARKE | 154705 | STARLINE | LO03552 | STC | T474112 |
| Stellox | 4328877SX | Stellox | 4030151SX | SWAG | 37948276 |
| TECHNOX | KR14014P | TIMKEN | SET1339 | TREVI AUTOMOTIVE | WB1645 |
| TRISCAN | 853015237 | VAICO | V270023 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Подшипник Iveco DAILY II фургон/универсал | Подшипник Iveco DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | Подшипник Iveco DAILY II самосвал |
| Подшипник Iveco DAILY II автобус |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler FAG |
| Код запчасти | 713691150 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Внутренний диаметр | 55 мм |
| Внешний диаметр | 90 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Совместимость с маркой | Citroen, Renault, Peugeot, Opel, Nissan, Iveco, Fiat |
| Совместимость с моделью | Boxer, Movano, Ducato, Jumper, Master, Daily |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | FAG |
| Вес (кг) | 1.45000 |
| Высота упаковки | 75 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 55 |
| Длина упаковки | 110 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 90 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900220604 |
| Підшипники, ущільнювачі | Подшипники |
| Ширина [мм] | 60 |
| Ширина упаковки | 110 |
| код УКТЗЕД | 8482200000 |
Информация для заказа
- Цена: 3 381 ₴

