
Ремень зубчатый ГРМ (Пр-во ContiTech) CT738 UA51
512 ₴
- В наличии
- Код: 4610899658-omg
+380 (96) 866-38-83
Менеджер возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
bvd_ggl
Ремень зубчатый ГРМ (Пр-во ContiTech)

КОД ТОВАРА
4610899658

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
CT738
(Contitech)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Количество зубцов |
|
|
| Вес [кг] |
|
|
| Длина упаковки [см] |
|
|
| Ширина упаковки [см] |
|
|
| Высота упаковки [см] |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | TB366 | ASHIKA | 4005533 | ASHIKA | 4005582 |
| AUTEX | 791257 | AYWIPARTS | AW2110018 | Blue Print | ADC47519 |
| Blue Print | ADG07313 | Blue Print | ADG07302 | BOSCH | 1987949142 |
| DAYCO | 94216 | Delphi Poland S.А. | TB5037 | Dongil | 92RU22 |
| FAI AutoParts | 50092 | FEBI BILSTEIN | 27397 | FEBI BILSTEIN | 27398 |
| FEBI BILSTEIN | 27409 | FLENNOR | 4172V | Gates | 5283XS |
| HEPU | 290252 | HUTCHINSON | 092HTDP22 | IPD | 290252 |
| IPS Parts | IDT6582 | Japanparts | DD533 | Japanparts | DD582 |
| Japanparts | JDD533 | JAPKO | 40533 | JAPKO | 40582 |
| JP GROUP | 3512101609 | KAVO PARTS | DTB5530 | Lemforder | 1866901 |
| Lemforder | 18669 | Lemforder | 2949501 | LYNX | 92FL22 |
| MagnetiMarelli | 600000008080 | MagnetiMarelli | 340018181031 | MAPCO | 43543 |
| MASTER-SPORT | 738SDPCSMS | MDR | MDB5533 | MGA | X038H1 |
| MGA | X038H2 | MGA | CD0038 | MITSUBISHI | XD145813 |
| MITSUBISHI | MD197129 | MITSUBISHI | MD145813 | Mitsuboshi | 92XR22 |
| Mitsuboshi | 92RU22 | Mitsuboshi | MFMB2007 | Mobis | ADG07605 |
| Mobis | MTK5533B | Mobis | MD145813 | Mobis | 2431224050 |
| Mobis | 2431222010 | Mobis | MDB5533 | MOTAQUIP | VTB516 |
| NIPPARTS | J1125033 | NPS | M112I29 | OPTIBELT | ZRK1156 |
| Optimal | R1216 | PEMEBLA | JAPDD533 | PEMEBLA | NJC00202 |
| PH | 2011AAVAA0 | PH | 2011AAVAA2 | PROCODIS FRANCE | 07CD38 |
| PROTON | 145813 | PROTON | MD145813 | Quinton Hazell | QTB341 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1031 | ROULUNDS RUBBER | 092HP220 | SCHAEFFLER GRUPPE | 536009410 |
| SCT Germany | G283 | SKF | VKMT95030 | SUN | A345RU22MM |
| SWAG | 80927409 | SWAG | 90927397 | SWAG | 90927398 |
| TALBOT | 638803 | TASHIDO | T6113033TD | TOKOCARS | T6113033 |
| VEYANCE | G1038H | WILMINK | WG1784158 | WILMINK | WG1431852 |
| WILMINK | WG1432310 | WILMINK | WG1151417 | WILMINK | WG1432309 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ремень Hyundai ACCENT I (X-3) | Ремень Hyundai ACCENT седан (X-3) | Ремень Hyundai S COUPE (SLC) |
| Ремень Hyundai LANTRA II (J-2) | Ремень Hyundai LANTRA II УНИВЕРСАЛ (J-2) | Ремень Mitsubishi COLT III (C5_A) |
| Ремень Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) | Ремень Mitsubishi LANCER IV (C6_A, C7_A) | Ремень Mitsubishi LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) |
| Ремень Mitsubishi COLT IV (CA_A) | Ремень Mitsubishi LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) | Ремень PROTON PERSONA 300 (C9_M) |
| Ремень PROTON PERSONA 400 (C9_S) | Ремень PROTON PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | Ремень PROTON WIRA |
| Ремень PROTON WIRA Наклонная задняя часть | Ремень PROTON SATRIA (C9_M) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Contitech |
| Код запчасти | CT738 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Hyundai, Proton, Mitsubishi |
| Совместимость с моделью | Colt, Lantra, H-1, Accent, Lancer, S Coupe, H-2, Persona 300, Wira, Satria, Persona 400 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Contitech |
| Вес (кг) | 0,142 |
| Висота паковання [см] | 3 |
| Высота упаковки | 30 |
| Довжина паковання [см] | 25,5 |
| Длина упаковки | 160 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 4610899658 |
| Количество зубцов | 92 |
| Ширина паковання [см] | 16 |
| Ширина упаковки | 260 |
| код УКТЗЕД | 4010350000 |
Информация для заказа
- Цена: 512 ₴

