bvd_ggl
Шина 235/55R18 100T Winter I*Cept X RW10 (Hankook)

КОД ТОВАРУ
14011101048

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
1023387
(Hankook)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Шина 235/55R18 100T Winter I*Cept X RW10 (Hankook)
Шини для позашляховиків. Зимові.
Країна виробництва - Корея
Країна виробництва - Корея
| Характеристика |
|
|
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Aplus | AP501H1 | Bridgestone | 19329 | Bridgestone | 469073 |
| Bridgestone | 18909 | Bridgestone | 469073STBL | Cachland | 382355518 |
| Cachland | 2355518CHW2006 | Cachland | 2355518CHW2003 | Dunlop | 523327 |
| Hankook | 1026043 | Hankook | 1020257 | Hankook | 1020251 |
| Hankook | 1017408 | Kapsen | 2355518RW501 | Kapsen | 2355518AW33 |
| Laufenn | 1020093 | Nexen | 15902 | Nexen | 14235 |
| Nexen | 13930 | Sunny | 3220 | Toyo | TW00154 |
| Viatti | 3150098 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hankook |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 100T |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Hankook |
| Вага (кг) | 13.20000 |
| Висота профілю | 55 |
| Висота паковання | 230 |
| Довжина паковання | 700 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 18 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 1023387 |
| Код товару | 14011101048 |
| Країна виробництва | Корея |
| Сезонність | Зима |
| Тип | Позашляховики |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Типорозмір | 235/5518 |
| Ширина профілю (мм) | 235 |
| Ширина паковання | 700 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 389 ₴


