bvd_ggl
Шина 245/70R16 107T AW33 (Kapsen)

КОД ТОВАРУ
14011146333

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
2457016AW33
(Kapsen)
| Характеристика |
|
|
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Aplus | AP473H1 | Bridgestone | 7938 | Bridgestone | 18905 |
| Dunlop | 559390 | Goodyear | 533336 | Goodyear | 526045 |
| Hankook | 1023371 | Hankook | 1024241 | Hankook | 1012626 |
| Hankook | 1011849 | Kapsen | 2457016RW501 | Kingstar | 1007395 |
| Laufenn | 1020296 | Nexen | 12789 | Nexen | 13944 |
| Nexen | 14246 | Toyo | TW00200 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Kapsen |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 107T |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Kapsen |
| Вага (кг) | 14.50000 |
| Висота профілю | 70 |
| Висота паковання | 240 |
| Довжина паковання | 730 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 16 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 2457016AW33 |
| Код товару | 14011146333 |
| Країна виробництва | Китай |
| Сезонність | Зима |
| Тип | Позашляховики |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Типорозмір | 245/7016 |
| Ширина профілю (мм) | 245 |
| Ширина паковання | 730 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 358 ₴


