bvd_ggl
Шина 235/60R16 104T XL WinGuard ice Plus WH43 (Nexen)

КОД ТОВАРА
14961099696

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
16144
(Nexen)
| Характеристика |
|
|
| Типоразмер |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонность |
|
|
| Диаметр посадочный (дюйм) |
|
|
| Ширина профиля (мм) |
|
|
| Высота профиля (%) |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Индекс нагрузки, индекс скорости |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Dunlop | 521135 | Fulda | 531049 | Goodyear | 532458 |
| Hankook | 1017123 | Hankook | 1017039 | Hankook | 1019946 |
| Hankook | 1020245 | Hankook | 1012555 | Kapsen | 2356016AW33 |
| Kapsen | 2356016RW501 | Nexen | 15028 | Nexen | 12762 |
| Nexen | 14237 | Nexen | 13073 | Premiorri | 4823100300414 |
| Viatti | 3150087 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nexen |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 104T |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Nexen |
| Вес (кг) | 11.90000 |
| Высота профиля | 60 |
| Высота упаковки | 220 |
| Длина упаковки | 660 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 16 |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 16144 |
| Код товара | 14961099696 |
| Країна виробництва | Корея |
| Сезонность | Зима |
| Тип | Легковая |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Типоразмер | 235/6016 |
| Ширина профілю (мм) | 235 |
| Ширина упаковки | 660 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Информация для заказа
- Цена: 4 923 ₴


