Шина 165/70R14 85T XL WinGuard Snow*G WH2 (Nexen)

КОД ТОВАРА
14961099657

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
14595
(Nexen)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Страна производства – Корея
| Характеристика |
|
|
| Типоразмер |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонность |
|
|
| Диаметр посадочный (дюйм) |
|
|
| Ширина профиля (мм) |
|
|
| Высота профиля (%) |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Индекс нагрузки, индекс скорости |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Aplus | AP466H1 | Cachland | 1657014CHW2002 | Hankook | 1023574 |
| Hankook | 1020450 | Hankook | 1015086 | Hankook | 1011945 |
| Kapsen | 1657014AW33 | Kapsen | 1657014W501 | Kingstar | 1008276 |
| Laufenn | 1027272 | Nexen | 13086 | Sunny | 3131 |
| Sunny | 1857 | Sunny | 6324 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nexen |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 85T |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Nexen |
| Вес (кг) | 6.80000 |
| Высота профиля | 70 |
| Высота упаковки | 160 |
| Длина упаковки | 580 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 14 |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 14595 |
| Код товара | 14961099657 |
| Країна виробництва | Корея |
| Сезонность | Зима |
| Тип | Легковая |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Типоразмер | 165/7014 |
| Ширина профілю (мм) | 165 |
| Ширина упаковки | 580 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Информация для заказа
- Цена: 2 350 ₴


