bvd_ggl
Шина 255/50R20 109V XL WinGuard Sport 2 SUV (Nexen)

КОД ТОВАРА
14011353184

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
18102
(Nexen)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
Шина для внедорожника. Зимние.
Краина производства - Корея
Краина производства - Корея
| Характеристика |
|
|
| Типоразмер |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонность |
|
|
| Диаметр посадочный (дюйм) |
|
|
| Ширина профиля (мм) |
|
|
| Высота профиля (%) |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Индекс нагрузки, индекс скорости |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| Aplus | 2AP2201H1DK | Aplus | 2AP2201H1 | Bridgestone | 15110 |
| Bridgestone | 18947 | Bridgestone | 469083 | Bridgestone | 12088 |
| Cachland | 2555020CHW2006 | Cachland | 252555020 | Hankook | 1023663 |
| Hankook | 1017412 | Kapsen | 2555020AW33 | Kapsen | 2555020RW501 |
| Nexen | 18102 | Ovation | 2555020W588 | Pirelli | 3586300 |
| Yokohama | R2389 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nexen |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 109V |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 15.20000 |
| Высота профиля | 50 |
| Высота упаковки | 300 |
| Длина упаковки | 740 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 20 |
| Импортирован | Да |
| Код запчасти | 18102 |
| Код товара | 14011353184 |
| Країна виробництва | Корея |
| Сезонность | Зима |
| Тип | Позашляховики |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Типоразмер | 255/5020 |
| Ширина профілю (мм) | 255 |
| Ширина упаковки | 740 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Информация для заказа
- Цена: 9 121 ₴


