bvd_ggl
Амортизатор передний газовый FORD, SEAT, VW (пр-во ASHIKA)

КОД ТОВАРА
69001210437

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
MA-00242
(ASHIKA)
| Характеристика |
|
|
| Негабарит |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 4X4 ESTANFI | ESTMA00242 | AIC | 52568 | AL-KO | 306063 |
| AL-KO | 1620G | AL-KO | 3606G | AL-KO | 3148G |
| ALLIED SIGNAL | 060506B | ALLIED SIGNAL | 060506HB | ALLIED SIGNAL | 061190B |
| ALLIED SIGNAL | 061190GB | AP XENERGY | X947334 | AP-XENERGY | X947334 |
| ASAM | 70421 | ASHIKA | MA00242 | ASHUKI | 390800 |
| AUTOSFEC | AF334947 | Bendix | 061190GB | Bendix | 060506HB |
| BILSTEIN | 22046796 | BILSTEIN | VNE4679 | BOGE | 32C81F |
| BREMSI | SA0196 | DACO Germany | 453001 | DACO Germany | 452506 |
| Delphi Poland S.А. | DG7731 | DENCKERMANN | DSB124G | DIEDERICHS | 9970021 |
| DYNAMATRIX | DSA334947 | EUROREPAR | 1623329980 | FENOX | A51030 |
| FIRST LINE | FSA1305G | FISPA | F210G1524 | FLENNOR | FDG3606FLR |
| FORD | 95VW18045AF | FORD | 95VW18045AE | FORD | 95VWX18045AE |
| FORD | 98VW18045AA | FORD | 1092395 | FORD | 98VWX18045AC |
| FORD | 7M0413031D | FORD | 95VWX18045AF | FORD | 1092394 |
| FORD | 98VW18045AB | FORD | 7M0413031G | FORD | YM2118045AA |
| FORD | 1007499 | G.U.D | GSA334947 | GABRIEL | 42825 |
| GABRIEL | G35190 | GH | GH352506C01 | GH | GH352506 |
| GH | GH352506C02 | GH | GH322506 | Hans Pries (Topran) | 108270755 |
| Hans Pries (Topran) | 108270466 | Hans Pries (Topran) | 108270 | HAVAM | KS9419 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4300871 | Herth+Buss | J4300871 | Japanparts | MM00242 |
| KAGER | 810051 | KAMOKA | 20334089 | KAMOKA | 2000360 |
| KAMOKA | 20343534 | KAVO | SSA10124 | KAVO PARTS | SSA10124 |
| KRAFT | 4000505 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4000505 | KRONER | K3511807G |
| KYB | 334947 | LTM | C28280 | LYNX | G32710LR |
| MagnetiMarelli | 351361070000 | Magnum Technology | AGG048MT | MAPCO | 20618 |
| MAXGEAR | 110093 | MAXTRAC | MCD0021 | METZGER | 2340018 |
| MEYLE | 1266230005 | MGA | AM5115 | MILES | DG01059 |
| Monroe | E4562 | Monroe | 742221SP | Monroe | S4562 |
| Monroe | 16694 | Monroe | G16694 | Monroe | G16728 |
| Monroe | E4592 | MOTRIO | 8660004201 | NAPA | NSA1018 |
| NK | 65253606 | NOVAT IBERICA | 120173 | OPEN PARTS | SAB820731 |
| Optimal | A3606G | Optimal | A18577H | OSSCA | 11955 |
| Oyodo | 20A9061OYO | PATRON | PSA334947 | PEMEBLA | JAPMM00242 |
| POLCAR | S010300G |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор ASIA MOTORS |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASHIKA |
| Код запчасти | MA00242 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип | Газовый |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Совместимость с маркой | Seat, Volkswagen, Ford |
| Совместимость с моделью | Alhambra, Galaxy, Sharan |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | ASHIKA |
| Вес (кг) | 4.55500 |
| Высота упаковки | 180 |
| Длина упаковки | 180 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 69001210437 |
| Негабарит | Негабарит |
| Ширина упаковки | 600 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
Информация для заказа
- Цена: 1 951 ₴


