bvd_ggl
Пружина подв. задн. VOLVO (пр-во Lesjofors)

КОД ТОВАРА
69291275537

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
4295820
(LESJOFORS)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
740 / 760 / 940 В/Г 82-97
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Оснащение / оборудование |
|
|
| Сторона установки |
|
|
| Форма пружины |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| CS Germany | 14871613 | G.U.D | GCS295820 | GKN | 49115 |
| Kilen | 66110 | KYB | RG5150 | KYB | RG5474 |
| MAXTRAC | MC3330 | METZGER | 2240634 | ROC | CS0605 |
| SUPLEX | 38019 | TRISCAN | 87502728 | VOLVO | 1273978 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Пружина Volvo 740 (744) | Пружина Volvo 940 (944) | Пружина Volvo 940 II (944) |
| Пружина Volvo 760 (704, 764) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lesjofors |
| Код запчасти | 4295820 |
| Состояние | Новое |
| Расположение | Задняя |
| Совместимость с маркой | Volvo |
| Совместимость с моделью | 740, 940 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | LESJOFORS |
| Вес (кг) | 3.30000 |
| Высота упаковки | 160 |
| Длина упаковки | 400 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 69291275537 |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей без системы регулировки дорожного просвета |
| Сторона установки | задний мост |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Форма пружины | винтовая пружина |
| Ширина упаковки | 160 |
| код УКТЗЕД | 7320208190 |
Информация для заказа
- Цена: 2 016 ₴


