bvd_ggl
Водяной насос (пр-во Magneti Marelli кор.код. WPQ1021)

КОД ТОВАРА
6900621592

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
352316171021
(MagnetiMarelli)
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Страна производства |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AIRTEX | 5079 | AQUAPLUS | 853510 | ASHUKI | 121518A |
| AURADIA | OLW018 | AUTOMEGA | 3013340140 | AUTOMEGA | 1013340140 |
| BEDFORD | 93170697 | BEDFORD | 1334140 | BEHR | 8MP376800681 |
| Behr Hella Service | 8MP376800681 | BERNHARDT | DWPF196 | BGA | CP10158 |
| BORG & BECK | BWP1734 | BUGATTI | PA7209 | CADILLAC | 55352002 |
| CADILLAC | 90543277 | CAR | 332235 | Cifam | 824637 |
| COMLINE | EWP085 | DELLO | 3013340140 | DELLO | 1013340140 |
| Delphi Poland S.А. | WP1905 | DENCKERMANN | A310606P | DENCKERMANN | A310606 |
| DJ PARTS | LW0229 | DOLZ | F196 | DYNAMATRIX | DWPF196 |
| FAI | WP6141 | FAI AutoParts | WP6141 | FEBI BILSTEIN | 18487 |
| FENOX | HB3301 | FIRST LINE | FWP1734 | FLENNOR | FWP70194 |
| FORD | 1334059 | FORD | 1334140 | GENERAL MOTORS | 5958061 |
| GENERAL MOTORS | 1334131 | GENERAL MOTORS | 4770970 | GERI | 313046 |
| GGT | PA11152 | GK | 980227 | GK | 980743 |
| GKN | 60598 | GM | 93170697 | GM | 90543277 |
| GM | 90444649 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93170697 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4770970 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1334140 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 5958061 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 55352002 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1334131 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 8821944 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | R1160043 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90444649 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 1334059 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 90543277 |
| GM Korea | 90444649 | GM Korea | 93170697 | GM Korea | 90543277 |
| Graf | PA637 | Hans Pries (Topran) | 205227 | HAVAM | PA637 |
| HELLA | 8MP376800681 | HEPU | P320 | HEPU | P608 |
| HUTCHINSON | WP128 | INA | 538031710 | JP GROUP | 1214101509 |
| KAGER | 330321 | KOLBENSCHMIDT | 50005224 | KOLBENSCHMIDT | 7702211 |
| KRAFT | 1501730 | KRAFT AUTOMOTIVE | 1501730 | KWP | 10637 |
| LPR | WP0293 | LUCAS | LAWP0917 | MagnetiMarelli | 352316171021 |
| MAHLE | CP71000P | MAPCO | 21769 | MARELLI | 352316171021 |
| MAXGEAR | 470162 | Metelli | 240637 | MEYLE | 8138831944 |
| MGA | PA637 | NK | 10836024 | OMB | MB7209 |
| OPEL | R1160043 | OPEL | 90543277 | OPEL | 1334140 |
| OPEL | 5958061 | OPEL | 55352002 | OPEL | 1334059 |
| OPEL | 93170697 | OPEL | 90444649 | OPEL | 1334131 |
| OPEN PARTS | WAP823200 | Optimal | AQ1207 | Optimal | AQ1472 |
| PATRON | PWP1168 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Водяной Opel VECTRA A (J89) | Водяной Opel VECTRA A НАКЛОННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (J89) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Magneti Marelli |
| Код запчасти | 352316171021 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Opel, Saab |
| Совместимость с моделью | Signum, Vectra, Calibra, Omega, 9-5, 9000 |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | MagnetiMarelli |
| Вес (кг) | 1.01000 |
| Высота упаковки | 110 |
| Длина упаковки | 120 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900621592 |
| Країна виробництва | уточнюйте |
| Ширина упаковки | 130 |
| код УКТЗЕД | 8413308000 |
Информация для заказа
- Цена: 1 652 ₴


