bvd_ggl
Шина 205/50R17 93V XL WinGuard SPORT 2 WU7 (Nexen)

КОД ТОВАРУ
14961099675

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
15481
(Nexen)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Шина 205/50R17 93V XL WinGuard SPORT 2 WU7 (Nexen)
Шини для легкових автомобілів. Зимові.
Країна виробництва - Корея
Країна виробництва - Корея
| Характеристика |
|
|
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Aplus | AP493H1 | Bridgestone | 11941 | Bridgestone | 17699 |
| Cachland | 2055017CHW2006 | Dunlop | 523103 | Goodyear | 530449 |
| Goodyear | 522995 | Hankook | 1017117 | Hankook | 1023606 |
| Hankook | 1014432 | Hankook | 1019947 | Kapsen | 2055017AW33 |
| Nexen | 16127 | Nexen | 10239 | Nexen | 15048 |
| Toyo | TW00047 | Viatti | 3150022 | Viatti | 3151022 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Nexen |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 93V |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Nexen |
| Вага (кг) | 9.30000 |
| Висота профілю | 50 |
| Висота паковання | 220 |
| Довжина паковання | 610 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 17 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 15481 |
| Код товару | 14961099675 |
| Країна виробництва | Корея |
| Сезонність | Зима |
| Тип | Легкова |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Типорозмір | 205/5017 |
| Ширина профілю (мм) | 205 |
| Ширина паковання | 610 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 653 ₴


