bvd_ggl
Шина 225/60R18 100T Winter I*Cept X RW10 (Hankook)

КОД ТОВАРУ
14011101047

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
1023385
(Hankook)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ
Шина 225/60R18 100T Winter I*Cept X RW10 (Hankook)
Шини для позашляховиків. Зимові.
Країна виробництва - Корея
Країна виробництва - Корея
| Характеристика |
|
|
| Типорозмір |
|
|
| Тип |
|
|
| Сезонність |
|
|
| Діаметр посадковий (дюйм) |
|
|
| Ширина профілю (мм) |
|
|
| Висота профілю (%) |
|
|
| Вага (кг) |
|
|
| код УКТЗЕД |
|
|
| Індекс навантаження, індекс швидкості |
|
|
| Базова одиниця |
|
|
| Країна виробництва |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Висота упаковки |
|
|
| Довжина упаковки |
|
|
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| Aplus | AP1014H1 | Bridgestone | 12077 | Bridgestone | 8403 |
| Bridgestone | 18912 | Hankook | 1012553 | Hankook | 1025580 |
| Hankook | 1012631 | Hankook | 1017371 | Kapsen | 2256018RW501 |
| Kapsen | 2256018AW33 | Laufenn | 1017476 | Nexen | 14131 |
| Nexen | 14236 | Nexen | 15910 | Nexen | 12761 |
| Sunny | 3168 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hankook |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс навантаження, індекс швидкості | 100T |
| Базова одиниця | шт. |
| Бренд | Hankook |
| Вага (кг) | 13.50000 |
| Висота профілю | 60 |
| Висота паковання | 220 |
| Довжина паковання | 700 |
| Діаметр посадковий (дюйм) | 18 |
| Імпортований | Да |
| Код запчастини | 1023385 |
| Код товару | 14011101047 |
| Країна виробництва | Корея |
| Сезонність | Зима |
| Тип | Позашляховики |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Типорозмір | 225/6018 |
| Ширина профілю (мм) | 225 |
| Ширина паковання | 700 |
| код УКТЗЕД | 4011100090 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 045 ₴


